Avanzado
Cremas
Crema ligera con Glyceryl Stearate Citrate
Emulsión O/W ligera para valorar Glyceryl Stearate Citrate como emulsionante principal.
Esta fórmula usa el emulsionante como protagonista técnico: aunque el agua sea el componente mayoritario, el emulsionante es el ingrediente que permite que la crema exista y mantenga su estructura.
Glyceryl Stearate Citrate trabaja en dosis baja, pero es el ingrediente que permite formar la emulsión. Se usa dentro del rango de ficha y con fase oleosa moderada para que pueda evaluarse estabilidad, tacto y viscosidad.
Es una propuesta orientativa que debe validarse antes de escalar: estabilidad, viscosidad, pH, conservación, compatibilidad de envase y tolerancia de uso.
Fórmula base
| Incluir | Producto | % | Cantidad | Precio / formato |
|---|---|---|---|---|
| Fase oleosa / emulsionante | ||||
| Glyceryl Stearate Citrate | 3 % | 3 g | 0,20 € uso (1 x 50 g · compra 3,35 €) Resto aprox. 47 g | |
| Coco Caprilate / Caprate | 8 % | 8 g | 0,58 € uso (1 x 50 ml · compra 3,60 €) Resto aprox. 42 ml | |
| Aceite de Jojoba Virgen BIO | 9 % | 9 g | 1,19 € uso (1 x 30 ml · compra 3,95 €) Resto aprox. 21 ml | |
| Fase acuosa | ||||
| Agua destilada | 75 % | 75 g | No automático | |
| Glicerina vegetal | 4 % | 4 g | 0,09 € uso (1 x 125 g · compra 2,90 €) Resto aprox. 121 g | |
| Goma Xantana | 0,2 % | 0,2 g | 0,02 € uso (1 x 25 g · compra 2,45 €) Resto aprox. 24,8 g | |
| Fase de enfriamiento | ||||
| Conservante Geogard 221 | 0,8 % | 0,8 g | 0,16 € uso (1 x 10 ml · compra 2,05 €) Resto aprox. 9,2 ml | |
Paso a paso
Conservación, duración y validación
- Fórmula orientativa para uso cosmético externo. Desinfectar utensilios y envases, trabajar con buena higiene y evitar tocar la fórmula terminada con las manos.
- Al contener agua, necesita conservante y validación microbiológica si se va a vender o almacenar durante tiempo prolongado. No usar si cambia olor, color, textura o aparece separación anormal.
